Victoria Market Report
$878,015
AVERAGE PRICE OF 429 HOMES$1,774,319
AVERAGE PRICE OF 110 MULTI-MILLION DOLLAR HOMES$783,796
AVERAGE PRICE OF 41 NEWLY BUILT HOMES$1,098,081
AVERAGE PRICE OF 16 HOMES WITH A POOL$652,349
AVERAGE PRICE OF 16 REDUCED PRICE HOMESAverage Home
Average Price | $878,015 |
Avg Bedrooms | 1.67 beds |
Avg Bathrooms | 1.61 baths |
Average Price by Bedrooms
1 bedroom | $503,131 |
2 bedrooms | $891,241 |
3 bedrooms | $1,357,801 |
4 bedrooms | $1,688,475 |
5 bedrooms | $1,802,217 |
Victoria Home Price Trends
1/2025 | 12/2024 | 11/2024 | 10/2024 | 9/2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Total Listings | 368 | 442 | 549 | 565 | 582 |
Average Price | $908,405 | $906,007 | $904,606 | $923,315 | $952,911 |
Avg Price Change | +0.26% | +0.15% | -2.07% | -3.21% | -0.44% |
Median Price | $682,779 | $695,332 | $689,346 | $699,758 | $730,106 |
Med Price Change | -1.84% | +0.87% | -1.51% | -4.34% | -0.38% |
Avg Bedrooms | 1.67 beds | 1.77 beds | 1.83 beds | 1.9 beds | 1.95 beds |
Avg Bathrooms | 1.6 baths | 1.63 baths | 1.66 baths | 1.71 baths | 1.74 baths |
Home Price by House Size
Total Homes | Average Price | Avg Days on Site | |
---|---|---|---|
All Homes | 429 | $878,015 | 53 days |
Multi-Million Dollar Homes | 110 | $1,774,319 | 63 days |
Newly Built Homes | 41 | $783,796 | 45 days |
Homes with a Pool | 16 | $1,098,081 | 34 days |
Reduced Price Homes | 16 | $652,349 | 50 days |